Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.
Saletrosan N26
Saletrosan N26 jest nawozem azotowym o wysokiej zawartości siarki, która występuje w formie siarczanowej, najłatwiej dostępnej dla roślin. Można go stosować zarówno przedsiewnie jak i pogłównie.
Wzór chemiczny | H12N4O7S | |
---|---|---|
Charakterystyka | Saletrosiarczan (ASN 26/13) występuje w postaci brązowych lub beżowych granulek. Nawóz ten zawiera 19% azotu amonowego (NH4) oraz 7% azotu azotanowego (NO3). Dodatkowo zawiera on co najmniej 13% siarki w formie siarczanowej (SO4). Jest to uniwersalny i popularny nawóz. W Polsce jest on znany pod nazwą handlową Saletrosan 26 makro (produkowany w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.). | |
Parametry | Zawartość azotu całkowitego (suma azotu azotanowego i amonowego), % (m/m) | 26,0± 0,8 |
Zawartość siarki, % (m/m) | 13 | |
Zawartość wody, % (m/m) nie więcej niż | 0,8 | |
Gatunki | Makro | Zawartość granulek o wymiarach 2 - 6 mm, nie mniej niż 95% (m/m) |
Opakowanie | Luz Worki 50 kg Worki big-bag 500 kg |
|
Transport | Saletrosiarczan można przewozić dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem, że nawóz będzie zabezpieczony przed zawilgoceniem. Środki transportu powinny być czyste, suche i szczelne. Nie podlega przepisom RID oraz ADR. | |
Przechowywanie | Saletrosiarczan powinien być składowany w miejscach zadaszonych, suchych, czystych i przewiewnych, w odpowiednio przygotowanych powierzchniach magazynowych. Nie można go przechowywać wraz z produktami, które mogą z nim reagować - m.in.: mocznik, superfosfat, cement, substancje łatwopalne, tlenki metali. Nie należy dopuszczać do nagrzewania nawozu do temperatury30°C. Worki 50 kg można ułożyć w maksymalnie 10 warstw (na sobie), worki Big-Bag 500 kg - maksymalnie w dwie. | |
Zastosowanie | Saletrosiarczan to uniwersalny nawóz, zawierający azot w dwóch formach dobrze przyswajalnych przez rośliny: szybko działającej azotanowej oraz wolniejszej formie amonowej. W związku z tym nawóz może być stosowany przedsiewnie oraz pogłównie. Wolniej działający azot w formie amonowej zapewnia dłuższą dostępność tego składnika dla roślin, co jest szczególnie ważne dla upraw o długim okresie wegetacji (m.in. kukurydza). Z kolei siarka, która jest niezbędnym pierwiastkiem dla rozwoju roślin i pozwala na lepsze przyswajanie azotu oraz innych mikroelementów, w Saletrosiarczanie występuje w formie najłatwiej przyswajalnej dla roślin. | |
Zalecane dawkowanie | Kultury | Zalecana dawka nawozu (kg/ha) |
Rzepak ozimy | I dawka 200 - 250, II dawka pogłównie 350 - 400 - przed ruszeniem wegetacji, III dawka - nawożenie azotem w fazie pąkowania |
|
Zboża ozime | I dawka 200 - przed ruszeniem wegetacji, II dawka - inny nawóz azotowy, III dawka uzupełniająca w fazie kłoszenia |
|
Zboża jare | I dawka 200 przed siewem w oparciu o wymagania w stosunku do siarki, II dawka - inny nawóz |
|
Kukurydza | I dawka przedsiewnie 200 - 250, II dawka pogłównie (można z innym nawozem ) |
|
Przy obliczaniu dawki nawozu, należy wziąć pod uwagę czynniki takie jak aktualne badania gleby, klasę bonitacyjną oraz kategorię agronomiczną gleby, średni plon z ha w kilku ostatnich latach, przedplon oraz stosowanie pozostałych składników pokarmowych. |