Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.
Siarczan amonu
Siarczan amonu jest nawozem azotowym o wysokiej zawartości siarki. Oprócz bezpośredniego wysiewu jest on również wykorzystywany jako surowiec do produkcji nawozów wieloskładnikowych i mieszanek nawozowych. Stosuje się go również m.in. w przemyśle tworzyw sztucznych, włókienniczym oraz w farmacji.
Wzór chemiczny | (NH4)2SO4 | |
---|---|---|
Charakterystyka | Siarczan amonu zawiera azot w formie amonowej. Jest to produkt krystaliczny, sypki, o zabarwieniu białym, szarym lub szarobeżowym. Produkt ten jest rozpuszczalny w wodzie. | |
Parametry | Zawartość azotu (N), % (m/m) | 21 |
Zawartość wolnego kwasu siarkowego, % (m/m) max. | 0,05 | |
Zawartość siarki (S), % (m/m) min. | 24 | |
Gatunki | Selekcjonowany | kryształy o wymiarach powyżej 3,55 mm, min. 70% |
Makro | kryształy o wymiarach powyżej 3,55 mm, min. 70% kryształy o wymiarach powyżej 4,00 mm, max. 5% kryształy o wymiarach 1,00 - 4,00 mm, min. 90% kryształy o wymiarach poniżej 1,00 mm, max. 5% |
|
Standard | kryształy o wymiarach między 1,0 - 2,0 mm, min. 35% kryształy o wymiarach poniżej 1,0 mm, max. 65% |
|
Krystaliczny | kryształy o wymiarach powyżej 1,0 mm, min. 75% | |
Opakowanie | Luz Worki 50 kg Worki big-bag 500 kg |
|
Transport | Można przewozić dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem, że nawóz będzie zabezpieczony przed zawilgoceniem. Środki transportu powinny być czyste, suche i szczelne. Siarczan amonu nie podlega przepisom RID oraz ADR. | |
Przechowywanie | Siarczan amonu powinien być składowany w miejscach zadaszonych, suchych, czystych i przewiewnych, w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach magazynowych. Siarczan amonu można przechowywać wraz ze stałymi nawozami NPK, fosforanem amonu i solą potasową. | |
Zastosowanie | Siarczan amonu posiada umiarkowaną szybkość działania, jest nawozem głównie przedsiewnym. Posiada kwaśny odczyn. Ponieważ obniża pH gleby, powinien być stosowany przede wszystkim na glebach zasadowych lub obojętnych. Na glebach kwaśnych może być stosowany, jeśli są one systematyczne wapnowane. Przy stosowaniu przedsiewnym należy go dokładnie wymieszać z glebą, ponieważ pozostawienie nawozu bez przykrycia na glebach o odczynie zasadowym może spowodować straty azotu. Siarczan amonu jest również źródłem siarki. Szczególnie jest przydatny przy nawożeniu rzepaku, kukurydzy, żyta, owsa i innych roślin wykazujących zapotrzebowanie na siarkę. Ziemniaki nawożone siarczanem amonu dają plony bogatsze w skrobię. Siarczan amonu można mieszać m.in. z nawozami potasowymi, nawozami NPK, fosforanem amonu. | |
Zalecane dawkowanie | Kultury | Zalecana dawka nawozu (kg/ha) |
Ziemniaki jadalne | 60 - 120 | |
Zboża | 60 - 120 | |
Buraki cukrowe i pastewne | 60 - 120 | |
Rzepak | 210 - 340 | |
Użytki zielone | 120 - 210 | |
Przy obliczaniu dawki nawozu, należy wziąć pod uwagę czynniki takie jak aktualne badania gleby, klasę bonitacyjną oraz kategorię agronomiczną gleby, średni plon z ha w kilku ostatnich latach, przedplon oraz stosowanie pozostałych składników pokarmowych. |